| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 6:00 | 0,0 | 1 Depart Brest on Local road(s) (West) for 4,2 km |
| 6:08 | 4,2 | Road name changes to E30 [2] for 132,2 km |
| 8:08 | 136,4 | Rest break (15 mins) |
| 8:23 | 136,4 | Stay on E30 [2] (West) for 53,2 km |
| 9:22 | 189,6 | Keep LEFT onto Trasa Siekierkowska for 2,7 km towards Trasa Siekierkowska / Poznan / Tranzyt / Wilanow / Ursynow |
| 9:24 | 192,3 | Take Ramp (RIGHT) onto Local road(s) for 0,2 km towards Augustow / 61 / 801 / Pulawy |
| 9:25 | 192,5 | Keep RIGHT onto Ramp for 0,3 km |
| 9:25 | 192,8 | Turn RIGHT (North-West) onto 801 [Ulica Wal Miedzeszynski] for 3,1 km |
| 9:28 | 195,9 | Keep RIGHT onto Ramp for 0,2 km towards Centrum Warszawa |
| 9:29 | 196,1 | Bear RIGHT (West) onto E30 [2] for 6,6 km |
| 9:35 | 202,7 | Keep STRAIGHT onto Ramp [2] for 0,1 km towards 2 / Poznan / Gdansk |
| 9:35 | 202,8 | Keep RIGHT onto E30 [2] for 1,1 km towards 2 / Poznan / Gdansk |
| 9:37 | 204,0 | Keep RIGHT onto Ramp for 0,3 km towards 2 / E30 / Poznan |
| 9:37 | 204,2 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 40 m |
| 9:37 | 204,3 | Turn LEFT (West) onto 719 [Ulica Marcina Kasprzaka] for 40 m |
| 9:37 | 204,3 | Road name changes to E30 [2] for 42,2 km towards 2 / E30 / Poznan |
| 10:23 | 246,5 | Rest break (15 mins) |
| 10:38 | 246,5 | Stay on E30 [2] (West) for 34,8 km |
| 11:08 | 281,3 | Turn LEFT (South) onto E30 [14] for 35,6 km |
| 11:45 | 317,0 | Bear RIGHT (West) onto A2 [E30] for 101,2 km |
| 12:38 | 418,2 | Rest break (15 mins) |
| 12:53 | 418,2 | Stay on A2 [E30] (West) for 3,8 km |
| 12:55 | 422,0 | *Toll road* Stay on A2 [E30] (West) for 87,9 km |
| 13:41 | 509,9 | Stay on A2 [E30] (West) for 9,8 km |
| 13:47 | 519,7 | *Toll road* Stay on A2 [E30] (West) for 51,8 km |
| 14:14 | 571,5 | Keep RIGHT onto Ramp for 0,6 km |
| 14:15 | 572,1 | Turn RIGHT (North) onto 305 for 1,7 km |
| 14:16 | 573,8 | At roundabout, take the THIRD exit onto E30 [2] for 43,9 km |
| 14:54 | 617,7 | Rest break (15 mins) |
| 15:09 | 617,7 | Stay on E30 [E65] (West) for 0,5 km |
| 15:09 | 618,2 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0,1 km |
| 15:09 | 618,3 | Bear LEFT (West) onto Local road(s) for 90 m |
| 15:09 | 618,4 | At roundabout, take the SECOND exit onto E30 [2] for 68,6 km |
| 16:13 | 687,1 | Entering Germany |
| 16:13 | 687,1 | Road name changes to A12 [E30] for 57,4 km |
| 16:41 | 744,5 | At exit 1, road name changes to E30 [Autobahndreieck Spreeau] for 1,6 km towards A10 / Magdeburg / Potsdam / Dresden / Berlin-Zentrum |
| 16:42 | 746,1 | Merge onto A10 [E30] for 55,7 km |
| 17:09 | 801,8 | Rest break (15 mins) |
| 17:24 | 801,8 | Stay on A10 [E30] (West) for 1,1 km |
| 17:25 | 802,9 | At exit 19, keep RIGHT onto Ramp [E30] for 7,9 km towards A10 / Hannover / Hamburg / Magdeburg |
| 17:28 | 810,8 | At exit 21, keep LEFT onto A2 [E30] for 217,0 km towards A2 / Hannover / Magdeburg |
| 19:11 | 1027,8 | At exit 47, keep RIGHT onto Ramp [Autobahnkreuz Hannover-Buchholz] for 0,3 km towards A37 / B3 / Hannover / Celle / Hamburg |
| 19:11 | 1028,1 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0,4 km towards A37 / B3 / Hannover |
| 19:11 | 1028,5 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 50 m |
| 19:11 | 1028,5 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0,4 km towards A37 / B3 / Hannover |
| 19:12 | 1028,9 | Take Ramp (LEFT) onto A37 for 1,8 km towards A37 / Kassel / Hannover / Messe |
| 19:12 | 1030,7 | Road name changes to B3 [Messeschnellweg] for 5,2 km |
| 19:16 | 1035,8 | Keep RIGHT onto Ramp for 0,2 km towards H.-Kleefeld / Zentrum / Congress-Centrum / Zoo |
| 19:16 | 1036,1 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 40 m |
| 19:16 | 1036,1 | Bear RIGHT (West) onto L384 [Hans-Bockler-allee] for 2,3 km |
| 19:20 | 1038,4 | Keep STRAIGHT onto Aegidientorplatz for 30 m |
| 19:20 | 1038,5 | Bear LEFT (South) onto L384 [Aegidientorplatz] for 0,3 km |
| 19:20 | 1038,7 | Turn RIGHT (North) onto Osterstra?e for 0,1 km |
| 19:21 | 1038,8 | Keep STRAIGHT onto Aegidienkirchhof [Osterstra?e] for 70 m |
| 19:21 | 1038,9 | Road name changes to Osterstra?e for 0,3 km |
| 19:22 | 1039,2 | 2 Arrive Hannover |
| | ** Arrival earlier than specified 21:00 arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 2 |
| 9:00 | 1039,2 | Depart Hannover on Osterstra?e (South-East) for 0,3 km |
| 9:00 | 1039,5 | Road name changes to Aegidienkirchhof [Osterstra?e] for 70 m |
| 9:01 | 1039,6 | Keep STRAIGHT onto Osterstra?e for 0,1 km |
| 9:01 | 1039,7 | Turn RIGHT (West) onto L384 [Friedrichswall] for 0,5 km |
| 9:03 | 1040,2 | Take Friederikenplatz (RIGHT) onto L380 [Leibnizufer] for 1,2 km |
| 9:04 | 1041,4 | Keep STRAIGHT onto Bruhlstra?e [Konigsworther Platz] for 40 m |
| 9:04 | 1041,5 | Road name changes to Konigsworther Platz for 10 m |
| 9:04 | 1041,5 | Keep LEFT onto L190 [Bremer Damm] for 1,8 km |
| 9:06 | 1043,2 | Take Local road(s) (RIGHT) onto B6 [Westschnellweg] for 6,2 km |
| 9:11 | 1049,4 | Keep RIGHT onto Ramp for 0,2 km towards A2 / Berlin / Hamburg / Dortmund / Flughafen |
| 9:12 | 1049,7 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0,5 km towards A2 / Dortmund |
| 9:12 | 1050,2 | Take Ramp onto A2 [E30] for 64,3 km towards A2 / Dortmund |
| 9:46 | 1114,5 | At exit 32, keep RIGHT onto Ramp [32] for 90 m towards B514 / A30 / Vlotho / Amsterdam / Osnabrück / Bad Oeynhausen |
| 9:46 | 1114,6 | Take Ramp [Autobahnkreuz Bad Oeynhausen] (RIGHT) onto A30 [E30] for 1,8 km towards A30 / Amsterdam / Osnabrück / Bad Oeynhausen |
| 9:47 | 1116,4 | Road name changes to Ramp [Anschlussstelle Rehme] for 0,3 km towards A30 / Amsterdam / Osnabrück / Minden / Bad Oeynhausen |
| 9:48 | 1116,7 | Keep RIGHT to stay on Ramp [Anschlussstelle Rehme] for 50 m |
| 9:48 | 1116,7 | Bear RIGHT (West) onto E30 [B61] for 4,6 km towards A30 / Amsterdam / Osnabrück / Minden / Bad Oeynhausen |
| 9:54 | 1121,3 | Bear RIGHT (West) onto A30 [E30] for 126,5 km |
| 10:57 | 1247,9 | Entering Netherlands |
| 10:57 | 1247,9 | Road name changes to A1 [E30] for 6,4 km |
| 11:01 | 1254,2 | Rest break (15 mins) |
| 11:16 | 1254,2 | Stay on A1 [E30] (West) for 19,5 km |
| 11:26 | 1273,7 | Keep RIGHT onto Ramp [E30] for 91,5 km towards E30 / A1 / Deventer / Amsterdam |
| 12:01 | 1341,1 | At exit 18, stay on A1 [E30] (West) for 30,8 km |
| 12:18 | 1371,9 | At exit 12, stay on A1 [E231] (West) for 34,0 km towards E231 / A1 / Hilversum / Amsterdam |
| 12:39 | 1406,0 | Take Knooppunt Watergraafsmeer (RIGHT) onto A10 [E35] for 3,0 km towards E35 / A10 / Ring Amsterdam (Oost) / Afritten S101 T/M S113 / Den Haag |
| 12:41 | 1409,0 | At exit S112, keep RIGHT onto Ramp [S112] for 0,4 km towards Duivendrecht / Diemen-Zuid / Amsterdam-Zuidoost |
| 12:41 | 1409,4 | Road name changes to Local road(s) for 20 m |
| 12:41 | 1409,4 | Turn LEFT (North-West) onto S112 [Gooiseweg] for 4,3 km |
| 12:47 | 1413,8 | Bear RIGHT (North) onto Meester Visserplein for 80 m |
| 12:47 | 1413,8 | Take Local road(s) (LEFT) onto Meester Visserplein for 70 m |
| 12:47 | 1413,9 | Bear RIGHT (West) onto Waterlooplein for 0,2 km |
| 12:48 | 1414,1 | Road name changes to Blauwbrug for 90 m |
| 12:48 | 1414,2 | Turn RIGHT (North) onto Amstel for 0,5 km |
| 12:50 | 1414,7 | Turn RIGHT (North) onto Muntplein for 30 m |
| 12:50 | 1414,8 | Keep STRAIGHT onto Rokin for 0,6 km |
| 12:52 | 1415,4 | Bear RIGHT (North) onto Dam [Rokin] for 70 m |
| 12:52 | 1415,4 | 3 Arrive Amsterdam |
| | End of day |
| DAY 4 |
| 9:00 | 1415,4 | Depart Amsterdam on Damrak (North-East) for 0,6 km |
| 9:00 | 1416,0 | Keep LEFT onto Local road(s) for 20 m |
| 9:01 | 1416,0 | Turn LEFT (North-West) onto Prins Hendrikkade for 0,4 km |
| 9:02 | 1416,4 | Road name changes to Nieuwe Westerdokstraat for 0,5 km |
| 9:03 | 1416,9 | Road name changes to Haarlemmer Houttuinen for 0,5 km |
| 9:03 | 1417,3 | Road name changes to Haarlemmerplein for 0,3 km |
| 9:04 | 1417,6 | Road name changes to Haarlemmerweg for 0,1 km |
| 9:04 | 1417,8 | Keep STRAIGHT onto S103 [Haarlemmerweg] for 2,2 km |
| 9:07 | 1420,0 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 0,2 km towards A10 / S104 / Ring / Den Haag / Utrecht |
| 9:08 | 1420,2 | Keep STRAIGHT onto Ramp for 0,4 km |
| 9:08 | 1420,6 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0,3 km towards S104 / Sistermeer / Bos en Lommer |
| 9:08 | 1420,9 | Road name changes to Local road(s) for 40 m |
| 9:08 | 1421,0 | Keep STRAIGHT onto Ramp for 0,6 km towards A10 / S105 / Ring / Den Haag / Utrecht |
| 9:09 | 1421,6 | Road name changes to Local road(s) for 40 m |
| 9:09 | 1421,7 | Take Ramp onto A10 [E22] for 2,7 km towards A10 / Ring / S106 / Den Haag / Utrecht |
| 9:11 | 1424,3 | At exit S107, keep RIGHT onto Ramp [Sloten] for 0,2 km towards Sloten / Slotervaart / Oud Zuid / Industrieterrein Schinkel |
| 9:11 | 1424,6 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 40 m |
| 9:11 | 1424,6 | Keep STRAIGHT onto Ramp for 0,2 km towards A10 / Ring / S108 / Den Haag / Utrecht |
| 9:11 | 1424,8 | Take Ramp (RIGHT) onto Knooppunt de Nieuwe Meer for 1,4 km towards A4 / E22 / Schiphol / Amstelveen / Den Haag |
| 9:12 | 1426,3 | Merge onto A4 [E19] for 42,0 km |
| 9:38 | 1468,2 | Keep LEFT to stay on A4 [E19] for 3,3 km towards A4 / E19 / E30 / Rijswijk / Den Haag-Zuid / Rotterdam |
| 9:40 | 1471,6 | Keep RIGHT onto E19 for 3,3 km towards E19 / A13 / Rijswijk-Zuid / Delft / Rotterdam |
| 9:42 | 1474,9 | Road name changes to A13 [E19] for 13,9 km |
| 9:51 | 1488,7 | Road name changes to Stadhoudersweg for 1,4 km |
| 9:53 | 1490,1 | Bear RIGHT (East) onto Schieweg for 0,2 km |
| 9:53 | 1490,3 | Road name changes to Schiekade for 0,9 km |
| 9:54 | 1491,2 | At roundabout, take the SECOND exit onto Coolsingel for 0,4 km |
| 9:55 | 1491,6 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 20 m |
| 9:56 | 1491,7 | Turn LEFT (North) onto Coolsingel for 0,2 km |
| 9:56 | 1491,9 | 4 At Rotterdam, stay on Coolsingel (North) for 1,1 km |
| 9:58 | 1492,9 | Keep STRAIGHT onto Churchillplein for 30 m |
| 9:58 | 1493,0 | Keep STRAIGHT onto Schiedamsedijk for 0,6 km |
| 9:59 | 1493,6 | Road name changes to Erasmusbrug [Schiedamsedijk] for 0,8 km |
| 10:00 | 1494,4 | Road name changes to Posthumalaan for 0,6 km |
| 10:01 | 1495,0 | Road name changes to Hillelaan for 0,2 km |
| 10:02 | 1495,2 | Keep STRAIGHT onto Brede Hilledijk for 20 m |
| 10:02 | 1495,2 | Road name changes to Maashaven O.Z. for 0,6 km |
| 10:02 | 1495,8 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 40 m |
| 10:02 | 1495,8 | Keep STRAIGHT onto Dordtselaan for 0,9 km |
| 10:04 | 1496,7 | Merge onto Strevelsweg for 0,5 km |
| 10:05 | 1497,2 | Bear LEFT (South-East) onto Vaanweg for 2,5 km |
| 10:08 | 1499,8 | Road name changes to A29 for 32,2 km |
| 10:25 | 1532,0 | Turn RIGHT (West) onto N259 [Noordlangeweg] for 1,1 km |
| 10:26 | 1533,1 | At roundabout, take the SECOND exit onto N259 [Steenbergseweg] for 5,0 km |
| 10:30 | 1538,0 | At roundabout, take the SECOND exit onto N259 [Rondweg Oost] for 0,8 km |
| 10:30 | 1538,8 | Keep RIGHT onto Ramp for 0,7 km |
| 10:31 | 1539,5 | Bear RIGHT (South-West) onto N259 [Rondweg Oost] for 1,1 km |
| 10:32 | 1540,6 | At roundabout, take the SECOND exit onto N259 [Halsterseweg] for 3,7 km |
| 10:35 | 1544,3 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 0,4 km |
| 10:35 | 1544,7 | Take Ramp (RIGHT) onto A4 for 14,0 km |
| 10:43 | 1558,6 | Take Ramp [Knooppunt Markiezaat 't Scheld] (RIGHT) onto A4 for 7,3 km towards A4 / Antwerpen |
| 10:47 | 1565,9 | Entering Belgium |
| 10:47 | 1565,9 | Road name changes to A12 [Havenweg] for 7,5 km |
| 10:51 | 1573,5 | Take Ramp [Antwerpen-haven] (RIGHT) onto R2 for 12,1 km towards Ring Antwerpen 2 / Gent / Brugge / Haven 491-2000 |
| 11:00 | 1585,6 | Merge onto A11 [E34] for 2,8 km |
| 11:01 | 1588,3 | Rest break (15 mins) |
| 11:16 | 1588,3 | Stay on A11 [E34] (West) for 57,1 km |
| 11:47 | 1645,4 | Turn LEFT (South) onto N498 [Koning Albertlaan] for 1,8 km |
| 11:48 | 1647,2 | At roundabout, take the FIRST exit onto N9 [Brugse Steenweg] for 8,0 km |
| 11:56 | 1655,3 | At roundabout, take the SECOND exit onto N9 [Bruggesteenweg] for 5,0 km |
| 12:01 | 1660,3 | Keep RIGHT onto Maalse Steenweg for 40 m |
| 12:02 | 1660,3 | Keep LEFT onto Local road(s) for 40 m |
| 12:02 | 1660,3 | Turn LEFT (South) onto R30 [Buiten Kazernevest] for 1,6 km |
| 12:03 | 1662,0 | Turn RIGHT (North-West) onto N50 [Katelijnepoort] for 0,1 km |
| 12:04 | 1662,1 | Keep STRAIGHT onto N50 [Katelijnestraat] for 0,6 km |
| 12:06 | 1662,7 | Bear LEFT (North-West) onto N50 [Mariastraat] for 0,3 km |
| 12:07 | 1663,0 | Turn RIGHT (East) onto N50 [Oude Burg] for 0,2 km |
| 12:07 | 1663,2 | Turn LEFT (North-West) onto N50 [Hallestraat], then immediately turn RIGHT (East) onto Markt for 0,2 km |
| 12:08 | 1663,4 | 5 Arrive Bruges |
| | End of day |
| DAY 5 |
| 9:00 | 1663,4 | Depart Bruges on Wollestraat (East) for 0,2 km |
| 9:00 | 1663,6 | Turn LEFT (North-East) onto Rozenhoedkaai, then immediately turn RIGHT (South-East) onto Eekhoutstraat for 0,2 km |
| 9:02 | 1663,8 | Road name changes to Garenmarkt for 0,2 km |
| 9:03 | 1664,0 | Turn LEFT (East) onto Nieuwe Gentweg for 0,1 km |
| 9:04 | 1664,2 | Road name changes to Gentpoortstraat for 0,4 km |
| 9:05 | 1664,5 | Turn RIGHT (South-West) onto R30 [Buiten Gentpoortvest] for 1,6 km |
| 9:07 | 1666,2 | At roundabout, take the SECOND exit onto N397 for 0,7 km |
| 9:09 | 1666,9 | Keep RIGHT to stay on N397 [Koning Albert I-laan] for 2,3 km |
| 9:12 | 1669,2 | Bear LEFT (South) onto E403 [N31] for 2,1 km |
| 9:13 | 1671,3 | Road name changes to A17 [E403] for 42,9 km towards E403 / Rijsel / Lille / Kortrijk / Roeselare |
| 9:36 | 1714,2 | Keep RIGHT onto Ramp for 0,2 km towards E17 / Gent / Rijsel / Lille / Moeskroen |
| 9:36 | 1714,4 | Take Ramp onto A14 [E17] for 5,5 km towards E17 / Rijsel / Lille / Moeskroen |
| 9:39 | 1719,9 | Entering France |
| 9:39 | 1719,9 | Road name changes to A22 [E17] for 11,7 km |
| 9:45 | 1731,6 | At exit 11, take Ramp [11] (LEFT) onto N356 for 6,9 km towards E17 / Lille |
| 9:50 | 1738,5 | Merge onto Ramp [Boulevard Peripherique Est de Lille] for 0,4 km |
| 9:50 | 1739,0 | Merge onto A1 [E17] for 35,9 km |
| 10:09 | 1774,8 | *Toll road* At exit 16, stay on A1 [E17] (South) for 96,9 km towards A1 / E17 / Arras-Est / Amiens / Reims / Paris / Péage |
| 11:00 | 1871,7 | Rest break (15 mins) |
| 11:15 | 1871,7 | *Toll road* Stay on A1 [E15] (South) for 62,3 km |
| 11:48 | 1934,0 | Stay on A1 [E19] (South-West) for 15,3 km |
| 11:57 | 1949,3 | Keep STRAIGHT onto Porte de la Chapelle for 0,3 km towards Pte de la Chapelle / Périphérique Est / E19 / Paris-Centre / Metz / Pte d'Aubervilliers / Nancy |
| 11:57 | 1949,7 | Bear LEFT (South) onto Rue de la Chapelle for 0,6 km towards E19 / Paris-Centre / Pte de la Chapelle |
| 11:58 | 1950,2 | Road name changes to Local road(s) for 50 m |
| 11:58 | 1950,3 | Road name changes to Rue de la Chapelle for 0,6 km |
| 11:59 | 1950,8 | Road name changes to Rue Marx Dormoy for 0,6 km |
| 12:00 | 1951,4 | Keep STRAIGHT onto Place de la Chapelle [Square Louise de Marillac] for 10 m |
| 12:00 | 1951,4 | Keep STRAIGHT onto Square de Jessaint [Square Louise de Marillac] for 30 m |
| 12:00 | 1951,5 | Turn RIGHT (West) onto Boulevard de la Chapelle [Square de Jessaint] for 0,7 km |
| 12:01 | 1952,2 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 40 m |
| 12:01 | 1952,2 | Road name changes to Boulevard de Magenta for 1,3 km |
| 12:03 | 1953,5 | Bear RIGHT (South) onto Rue du Faubourg Saint-Martin for 0,5 km |
| 12:04 | 1954,0 | Road name changes to Porte Saint-Martin for 40 m |
| 12:04 | 1954,0 | Turn LEFT (East) onto Boulevard Saint-Denis, then immediately turn RIGHT (South) onto Rue Saint-Martin for 0,5 km |
| 12:05 | 1954,6 | Bear RIGHT (West) onto Rue de Turbigo for 0,4 km |
| 12:05 | 1955,0 | Keep STRAIGHT onto Voirie Souterraine des Halles for 0,9 km |
| 12:08 | 1955,9 | Road name changes to Pont Neuf for 0,2 km |
| 12:08 | 1956,1 | 6 Arrive Paris |
| | End of day |
| DAY 7 |
| 9:00 | 1956,1 | Depart Paris on Pont Neuf [Place du Pont-Neuf] (North) for 0,2 km |
| 9:00 | 1956,2 | Turn RIGHT (East) onto Quai de la Megisserie for 0,4 km |
| 9:00 | 1956,6 | Merge onto Place du Chatelet [Quai de la Megisserie] for 50 m |
| 9:00 | 1956,7 | Keep STRAIGHT onto Quai de Gesvres for 0,1 km |
| 9:01 | 1956,8 | Turn RIGHT (South) onto Pont Notre-Dame for 0,1 km |
| 9:01 | 1956,9 | Road name changes to Rue de la Cite for 0,3 km |
| 9:01 | 1957,1 | Road name changes to Petit Pont for 60 m |
| 9:01 | 1957,2 | Road name changes to Place du Petit-Pont for 40 m |
| 9:01 | 1957,2 | Road name changes to Rue du Petit-Pont for 70 m |
| 9:01 | 1957,3 | Road name changes to Rue Saint-Jacques for 0,2 km |
| 9:02 | 1957,5 | Turn LEFT (East) onto Boulevard Saint-Germain for 0,2 km |
| 9:02 | 1957,7 | Road name changes to Place Maubert [Boulevard Saint-Germain] for 70 m |
| 9:02 | 1957,7 | Bear RIGHT (South) onto Rue Monge for 1,3 km |
| 9:04 | 1959,1 | Road name changes to Avenue des Gobelins for 0,8 km |
| 9:05 | 1959,8 | Keep STRAIGHT onto Place d'Italie for 40 m |
| 9:05 | 1959,9 | At roundabout, take the SECOND exit onto Avenue d'Italie for 1,5 km |
| 9:08 | 1961,4 | Road name changes to Local road(s) for 30 m |
| 9:08 | 1961,4 | Road name changes to Avenue de la Porte d'Italie for 0,3 km |
| 9:08 | 1961,7 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 20 m |
| 9:08 | 1961,7 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 50 m |
| 9:08 | 1961,8 | Bear RIGHT (South-West) onto Porte d'Italie for 0,3 km |
| 9:09 | 1962,1 | Keep STRAIGHT onto D126 for 0,1 km |
| 9:09 | 1962,2 | Take Ramp (RIGHT) onto A6 B [E15] for 5,0 km towards A6 B / E50 / E15 / Aéroport Orly-Rungis / Bordeaux-Nantes / Lyon |
| 9:13 | 1967,2 | Bear LEFT (South) onto E15 for 1,1 km towards A106 / A6 A / Aéroport Orly / Évry / Lyon |
| 9:14 | 1968,3 | Merge onto A6 A [E15] for 4,0 km |
| 9:16 | 1972,3 | Road name changes to A6 [E15] for 35,9 km |
| 9:35 | 2008,2 | *Toll road* At exit 13, stay on A6 [E15] (South) for 162,9 km |
| 11:01 | 2171,1 | Rest break (15 mins) |
| 11:16 | 2171,1 | *Toll road* Stay on A6 [E15] (South) for 93,2 km towards A6 / Lyon / Chalon sur Saône / Dijon |
| 12:05 | 2264,3 | *Toll road* Take E60 (RIGHT) onto A31 [E17] for 4,8 km towards E60 / A31 / A36 / Besançon / Dijon |
| 12:08 | 2269,2 | *Toll road* Keep RIGHT onto A36 [E60] for 92,2 km towards A36 / E60 / Mulhouse / Besançon / Dole |
| 12:56 | 2361,3 | At exit 4, keep RIGHT onto Ramp [Echangeur de Besancon-Nord] for 0,5 km towards Vesoul / Besançon-Saint-Claude |
| 12:57 | 2361,8 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 0,2 km |
| 12:57 | 2362,0 | At roundabout, take the FIRST exit onto Local road(s) for 0,3 km |
| 12:57 | 2362,3 | At roundabout, take the SECOND exit onto Ramp for 0,3 km |
| 12:58 | 2362,5 | Merge onto E23 [N57] for 1,4 km |
| 12:59 | 2363,9 | At exit 55, keep RIGHT onto Ramp for 0,3 km towards E23 / Montbéliard / Besançon-Centre / Palente / St Claude |
| 12:59 | 2364,3 | At roundabout, take the THIRD exit onto E23 [N57] for 2,8 km towards N57 / Besançon-Centre / Montbéliard / Belfort / Palente / St Claude |
| 13:04 | 2367,1 | Turn RIGHT (South-East) onto E23 [D683] for 0,4 km |
| 13:04 | 2367,5 | Turn RIGHT (South) onto Pont Denfert-Rochereau for 0,2 km |
| 13:04 | 2367,7 | Bear LEFT (South-East) onto Avenue Elisee Cusenier for 0,2 km |
| 13:05 | 2367,9 | Keep STRAIGHT onto N57 [Avenue Arthur Gaulard] for 0,5 km |
| 13:05 | 2368,3 | Bear RIGHT (South) onto E23 [N57] for 12,6 km |
| 13:16 | 2381,0 | Rest break (15 mins) |
| 13:31 | 2381,0 | Stay on E23 [N57] (East) for 9,9 km |
| 13:37 | 2390,8 | At roundabout, take the THIRD exit onto D492 for 0,1 km |
| 13:37 | 2390,9 | Bear RIGHT (North-East) onto D461 for 0,3 km |
| 13:37 | 2391,2 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 50 m |
| 13:37 | 2391,3 | At roundabout, take the SECOND exit onto Local road(s) for 90 m |
| 13:37 | 2391,3 | Keep STRAIGHT onto D461 for 5,9 km |
| 13:42 | 2397,3 | At roundabout, take the THIRD exit onto D461 [Grande Rue] for 28,6 km |
| 14:02 | 2425,9 | At roundabout, take the SECOND exit onto D461 for 2,5 km |
| 14:04 | 2428,4 | Bear RIGHT (West) onto D437 [Rue Principale] for 3,6 km |
| 14:09 | 2432,0 | At roundabout, take the SECOND exit onto D437 [Rue de la Louhiere] for 0,4 km |
| 14:09 | 2432,4 | At roundabout, take the THIRD exit onto D437 [Grande Rue] for 0,2 km |
| 14:10 | 2432,5 | Road name changes to Place de l'Hotel de Ville for 20 m |
| 14:10 | 2432,5 | Keep STRAIGHT onto Rue Pasteur for 0,4 km |
| 14:10 | 2433,0 | At roundabout, take the SECOND exit onto D437 [Rue Rene Payot] for 0,3 km |
| 14:11 | 2433,2 | At roundabout, take the SECOND exit onto D437 [Rue de la Gare] for 0,2 km |
| 14:11 | 2433,4 | At roundabout, take the FIRST exit onto D461 [Place Carnot] for 0,2 km |
| 14:11 | 2433,6 | At roundabout, take the SECOND exit onto D461 [Rue de l'Helvetie] for 5,0 km |
| 14:16 | 2438,6 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 50 m |
| 14:16 | 2438,7 | At roundabout, take the FIRST exit onto Local road(s) for 60 m |
| 14:16 | 2438,7 | Bear RIGHT (East) onto D461 for 5,0 km |
| 14:20 | 2443,7 | Entering Switzerland |
| 14:20 | 2443,7 | Road name changes to 20 [Route Cantonale] for 5,3 km |
| 14:26 | 2449,0 | Road name changes to Route Cantonale for 0,2 km |
| 14:26 | 2449,2 | Road name changes to Local road(s) for 1,6 km |
| 14:27 | 2450,7 | At roundabout, take the FIRST exit onto Allee des Defricheurs for 0,6 km |
| 14:28 | 2451,3 | At roundabout, take the SECOND exit onto Rue Louis-Joseph-Chevrolet for 1,0 km |
| 14:29 | 2452,4 | At roundabout, take the SECOND exit onto Rue des Cretets for 0,9 km |
| 14:30 | 2453,3 | At roundabout, take the FIRST exit onto 20 [Boulevard de la Liberte] for 11,4 km |
| 14:39 | 2464,6 | *Toll road* Stay on 20 [Boulevard de la Liberte] (East) for 6,8 km |
| 14:44 | 2471,4 | *Toll road* Merge onto 10 [20] for 0,5 km |
| 14:44 | 2471,9 | *Toll road* At exit 12, road name changes to Vauseyon for 0,3 km towards A5 / Bern / Biel / Bienne / Neuchâtel-Maladière |
| 14:45 | 2472,1 | *Toll road* Merge onto A5 for 9,1 km |
| 14:50 | 2481,2 | At exit 17, keep RIGHT onto Ramp [Thielle] for 0,4 km towards Thielle / Bern / Fribourg |
| 14:51 | 2481,6 | Keep STRAIGHT onto 10 for 7,2 km |
| 14:56 | 2488,8 | At roundabout, take the FIRST exit onto Local road(s) for 1,8 km |
| 14:58 | 2490,7 | Road name changes to Route d'Anet for 1,6 km |
| 14:59 | 2492,3 | At roundabout, take the SECOND exit onto Route de Morat for 2,4 km |
| 15:01 | 2494,6 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 20 m |
| 15:01 | 2494,7 | Road name changes to Kantonalstrasse [Route de Morat] for 0,3 km |
| 15:01 | 2495,0 | Road name changes to Moosstrasse [Route de Morat] for 0,3 km |
| 15:01 | 2495,2 | Road name changes to Route de Morat for 0,2 km |
| 15:01 | 2495,5 | At roundabout, take the FIRST exit onto 22 [Champ Racle] for 0,7 km |
| 15:02 | 2496,2 | At roundabout, take the THIRD exit onto 1 for 0,5 km |
| 15:03 | 2496,7 | Turn LEFT (North) onto Ramp for 0,7 km towards Bern |
| 15:03 | 2497,4 | *Toll road* Merge onto A1 [E25] for 21,3 km |
